Термины и сокращения
Термины и скоращения модуля "Транспорт":
Термин | Определение ЭК5 | |
---|---|---|
Б | Базовая схема | Совокупность ТУ с признаком "базовый" и ТЦ между ними. Термин устарел, концепция больше не используется. |
Базовая ТЦ | ТЦ между двумя базовыми ТУ (сортировочными центрами), может включать стыковки в терминалах и остановки (но не стыковки) в небазовых ТУ. Термин устарел, концепция больше не используется. | |
Базовый ТУ в т.ч. Сортировочный центр (СЦ) | ТУ, имеющие признак "базовый" (на июль 2019 это 27 филиалов СДЭК). Термин устарел, концепция больше не используется. | |
В | Время обработки груза | Для каждого ТУ время обработки груза характеризуется несколькими
параметрами. Для Офисов и Терминалов перевозчика:
Стыковка в авиа терминале:
Стыковка в офисе или терминале Перевозчика:
Калькуляция сроков
|
Выход на транспортный узел (ВНТУ) |
"Транспортный узел Х привязан к транспортному узлу Y по ВНТУ" означает, что Х может отправлять и получать груз из транспортной сети только через узел Y, который является для X выходом на транспортный узел (ВНТУ). Пример: "Находка(МЖК), якорный" может получать и отправлять груз из транспортной сети только через выход на ТУ "Владивосток СЦ". |
|
Внутригородская логистика (ВЛ) | движение транспорта либо между ТУ с типом офиса ПФО, либо между ПФО и ТУ с типом терминал (любой). ВЛ является значением атрибута "Вид транспорта". | |
З | Задание на Отгрузку (ЗнО) |
Задание на Отгрузку = Направление Отгрузки на дату. Для склада Отгрузка это совокупность груза, который отправляется из одного НП в один КП. Транспорт связывает Отправки с заданиями на Отгрузку, чтобы информировать склад, что можно грузить в конкретную машину, прибывшую в конкретный день. Создается по будильнику для всех НО, имеющих расписание на заданную дату. |
К | Калькулятор Сроков | Отдельный модуль, который рассчитывает логистические и клиентские сроки на основе данных Транспортных Цепочек и данных из модуля STF (Прогноз Сроков Доставки). Передает данные модулю Тарифный Калькулятор, который в свою очередь взаимодействует с другими модулями системы: Заказ, Заявка, ЛК и так далее. |
Клиентский Срок на дату | Атрибут расписания ТЦ на конкретную дату, который показывает, за сколько рабочих дней будет доставлен груз. | |
Курьерская карта | Список заданий курьера на конкретную дату (забор/доставка груза). | |
Конечный пункт (КП) | Конечный пункт маршрута, рейса и пр. НП - начальный пункт маршрута, рейса и пр. | |
Крайний рейс маршрута в ТЦ | Рейс, являющийся начальным или конечным рейсом фрагмента маршрута, участвующего в ТЦ. | |
Крайний маршрут ТЦ | Маршрут, фрагмент которого находится в начале или конце ТЦ. | |
Л | Логистический срок | Точный срок доставки в календарных днях = ПДД (планируемая дата доставки) - ДПП (дата первого прихода). |
М | Маршрут | Путь, маршрут движения Транспортного Средства (автомобиля, поезда, самолета и пр.) из начального Транспортного Узла в конечный Транспортный Узел. Представляет собой последовательность Рейсов. Первичная сущность в блоке "Расписании Транспортной Логистики". |
Н | Направление | В контексте модуля "Транспорт" это пара город отправления - город прибытия груза. Например, Новосибирск - Омск. Здесь же: НП - начальный пункт маршрута, рейса и пр. КП - конечный пункт маршрута, рейса и пр. |
Начальный пункт (НП) | Начальный пункт маршрута, рейса и пр. КП - конечный пункт маршрута, рейса и пр. | |
Направление на Отгрузку |
Это последовательность рейсов, у которой НП первого и КП последнего имеют тип офис, при этом не имеющая стыковок в ТУ типа офис. То есть это либо 1) последовательность рейсов одного маршрута, 2) либо так называемый "триплет", имеющий две стыковки в ТУ типа Терминал. Фактически НО это возможность отправки груза из одного офиса в другой без перегрузки в третьем офисе и без изменения складского статуса. |
|
Т | Транспортный Узел (ТУ) | Географический пункт, в котором происходит прибытие и отправление различных видов транспорта и может производиться обработка груза (погрузка, выгрузка, складские операции). В качестве ТУ могут выступать как собственные офисы компании, так и терминалы транспортных компаний (аэропорты, жд вокзалы и офисы компаний-перевозчиков) |
Транспортная Цепочка (ТЦ) |
Это последовательность рейсов одного или нескольких маршрутов, где НП первого и КП последнего рейса имеют тип офис. ТЦ может быть представленна в виде рейсов для удобства просмотра расписания. Но состоит именно из НО. |
|
О | Общая скорость ТЦ | Атрибут транспортной цепочки, который показывает, для каких сервисов эта ТЦ может быть использована. Служит для связи ТЦ и Сервиса по принципу многие ко многим. В общем случае, чем "быстрее" скорость, тем меньше сроки доставки. |
Общий клиентский (прайсовый) срок | Атрибут сервиса, наше обязательство перед клиентом, в общем случае это пара значений (А,В), где А минимально возможный срок в рабочих днях, а B максимально возможный срок в рабочих днях. | |
Офис | ТУ типа офис, соотвествует офисам ПФО и ПВЗ в Структуре компании. | |
Отправка | Отправка = экземпляр рейса на дату поездка 1 конкретного тр.средства в конкретную дату. Связана с одним единственным рейсом. Создаются по будильнику для всех рейсов, зайдествованных в ЗНО. Наполняются ЗНО по признаку рейса | |
П | Перевозчик | Контрагент, с которым заключен договор на перевозку, то есть предоставляющий услуги перевозки. |
Пункт выдачи заказа (ПВЗ) | У типа офис не имеющий признака "якорный". | |
Планируемая дата доставки (ПДД) | Предполагаемая дата доставки = дата первого прихода + время ожидания до отправления ТЦ + время в пути ТЦ + "последняя миля" (из модуля STF) | |
ПВЗ-ТЦ |
Транспортная цепочка, у которой НП и /или КП является ТУ с типом офиса ПВЗ, ви в составе данной ТЦ всегда есть хотя бы один ТУ с типом офиса ПФО (находящийся между парой ТУ с типом офиса ПВЗ, если НП и КП данной ТЦ - ТУ с типом офиса ПВЗ). ТЦ, состоящих их прямого маршрута между НП - ТУ с типом офиса ПВЗ и КП - с типом офиса ПВЗ НЕ строим. Устаревший термин, в последней действующей концепии не исопльзуется. |
|
Р | Расписание Транспортной Логистики (РТЛ) | Блок модуля "Транспорт", в котором определяются и хранятся базовые логистические сущности: транспортный узел, рейс, маршрут, транспортное средство. |
Рейс | Фрагмент маршрута, “плечо”. Логистическая связь между двумя транспортными узлами в рамках определенного маршрута. Не может существовать вне маршрута. | |
С | Скорость | Атрибут Сервиса. Служит для связи сервиса и Транспортной Цепочки: более быстрые и дорогие тарифы связываются с более быстрыми ТЦ. |
Скорости ТЦ на дату | Атрибут расписания ТЦ (ТЦ на дату), который показывает, какие скорости доступны в конкретную дату. | |
Т | Транспортное Средство (ТрСр) | Транспортное средство, осуществляющее перевозку по Маршруту. Обладает определенными характеристиками: габариты, грузоподъемность, возможность поддержания теплового режима и пр. |
Точка стыковки (ТС) | (В контексте ТЦ) это ТУ стыковки двух маршрутов, где груз НЕ проходит складскую обработку, например, аэропорт или другой терминал перевозчика. | |
Тточка перегрузки (ТП) | (В контексте ТЦ) это ТУ стыковки двух маршрутов, где груз проходит складскую обработку, то есть это ТУ типа "офис". | |
Точка остановки (ТО) | (В контексте маршрута и ТЦ) это ТУ, в котором заканчивается один рейс и начинается другой рейс того же самого маршрута. груз продолжает следование по этому маршруту, не покидая транспортное средство. | |
Транспортная Цепочка (ТЦ) |
1) Путь груза от офиса до офиса, последовательность ТУ и рейсов между ними. Обладает параметрами, влияющими на доступность услуг/сервисов на данном направлении: скорость, тепловой режим и пр. 2) Блок модуля "Транспорт", который рассчитывает ТЦ на базе данных блока РТЛ. |
|
Полная Транспортная Цепочка (ПТЦ) | Путь груза от клиента до клиента. То есть первая миля + ТЦ + последняя миля | |
ТЦ-на-выход | ТЦ, соединяющая базовый ТУ с обычным ТУ. Неактуально после отказа от концепции базовой схемы. | |
ТЦ-на-вход | ТЦ, соединяющая обычный ТУ с базовым ТУ. Неактуально после отказа от концепции базовой схемы. | |
Я | Якорное подразделение (Якорь) (ЯП) |
|